关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-09-20
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
鸡肉 64.000 1224320元 进库 2022-10-23
牛肉 54.999 4242072.87元 进库 2022-10-23
猪肉 23.582 763820.98元 进库 2022-10-23
水产 10.000 280000元 出库 2022-10-22
牛肉 56.010 4320051.3元 进库 2022-10-22
水产 45.280 1267840元 进库 2022-10-22
猪肉 23.412 758314.68元 出库 2022-10-22
水产 26.000 728000元 出库 2022-10-21
牛肉 54.999 4242072.87元 出库 2022-10-21
蔬菜 42.160 88536元 进库 2022-10-21
蔬菜 25.380 53298元 出库 2022-10-21
猪肉 44.718 1448416.02元 出库 2022-10-21
牛肉 54.000 4165020元 进库 2022-10-21
猪肉 47.789 1547885.71元 出库 2022-10-20
水产 47.000 1316000元 进库 2022-10-20
牛肉 28.005 2160025.65元 出库 2022-10-20
水产 21.000 588000元 进库 2022-10-19
蔬菜 21.700 45570元 出库 2022-10-19
水产 71.450 2000600元 出库 2022-10-18
蔬菜 32.298 67825.8元 出库 2022-10-18
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966