关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-11-16
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
牛肉 27.000 2047410元 出库 2022-05-03
鸡肉 8.643 153499.68元 出库 2022-05-03
蔬菜 9.500 31350元 进库 2022-05-02
水产 55.440 875952元 进库 2022-05-02
牛肉 22.500 1706175元 进库 2022-05-02
牛肉 51.043 3870590.69元 进库 2022-05-01
水产 40.320 637056元 进库 2022-05-01
牛肉 24.570 1863143.1元 出库 2022-05-01
蔬菜 9.780 25721.4元 出库 2022-04-30
蔬菜 9.510 25011.3元 进库 2022-04-30
猪肉 94.826 1747643.18元 出库 2022-04-30
水产 69.280 1385600元 出库 2022-04-29
猪肉 23.582 434616.26元 出库 2022-04-29
蔬菜 13.360 35136.8元 出库 2022-04-29
蔬菜 3.000 7890元 进库 2022-04-29
水产 88.320 1766400元 进库 2022-04-29
牛肉 100.141 7713861.23元 进库 2022-04-29
水产 55.280 1105600元 进库 2022-04-28
蔬菜 4.185 11006.55元 出库 2022-04-28
蔬菜 9.450 24853.5元 进库 2022-04-28
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966