关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-09-20
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
蔬菜 9.926 33351.36元 进库 2021-09-27
蔬菜 8.180 27484.8元 出库 2021-09-27
猪肉 73.012 1564647.16元 进库 2021-09-27
牛肉 27.880 2111073.6元 进库 2021-09-26
蔬菜 6.570 22075.2元 进库 2021-09-26
鸡肉 12.300 206394元 出库 2021-09-26
水果 25.000 179250元 出库 2021-09-26
猪肉 50.726 1087058.18元 进库 2021-09-26
牛肉 54.246 4107507.12元 出库 2021-09-25
蔬菜 38.430 129124.8元 出库 2021-09-25
水产 34.200 1197000元 出库 2021-09-25
猪肉 47.372 1015181.96元 进库 2021-09-25
牛肉 27.000 2044440元 进库 2021-09-25
蔬菜 3.200 10752元 进库 2021-09-25
猪肉 51.155 1096251.65元 出库 2021-09-25
牛肉 54.372 4117047.84元 进库 2021-09-24
猪肉 49.453 1059777.79元 出库 2021-09-24
牛肉 40.323 3053257.56元 出库 2021-09-24
蔬菜 19.466 65405.76元 出库 2021-09-24
猪肉 27.068 580067.24元 进库 2021-09-24
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966