关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-09-20
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
猪肉 77.804 1667339.72元 进库 2021-09-14
水产 20.400 714000元 出库 2021-09-13
猪肉 54.110 1159577.3元 进库 2021-09-13
猪肉 23.257 498397.51元 出库 2021-09-13
蔬菜 9.600 32256元 出库 2021-09-13
牛肉 24.093 1824321.96元 进库 2021-09-12
水产 20.400 714000元 出库 2021-09-12
猪肉 54.241 1162384.63元 进库 2021-09-12
猪肉 153.109 3281125.87元 出库 2021-09-11
蔬菜 17.042 57261.12元 出库 2021-09-11
猪肉 70.070 1501600.1元 进库 2021-09-11
水产 46.400 1624000元 出库 2021-09-10
猪肉 70.527 1511393.61元 进库 2021-09-10
牛肉 22.958 1738379.76元 进库 2021-09-10
牛肉 11.354 859724.88元 出库 2021-09-10
蔬菜 9.886 33216.96元 出库 2021-09-09
猪肉 108.193 2318575.99元 进库 2021-09-09
猪肉 45.227 969214.61元 出库 2021-09-09
鸡肉 2.135 35825.3元 出库 2021-09-09
猪肉 26.666 571452.38元 出库 2021-09-08
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966