关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-09-20
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
牛肉 18.507 1401350.04元 出库 2021-09-08
蔬菜 3.898 13097.28元 出库 2021-09-08
鸡肉 30.000 503400元 进库 2021-09-08
水产 132.560 4639600元 进库 2021-09-08
猪肉 54.186 1161205.98元 进库 2021-09-08
水产 17.000 595000元 出库 2021-09-07
蔬菜 30.000 100800元 进库 2021-09-07
水产 24.000 840000元 进库 2021-09-07
猪肉 49.057 1051291.51元 出库 2021-09-07
蔬菜 14.000 47040元 出库 2021-09-07
猪肉 26.991 578417.13元 进库 2021-09-07
鸡肉 25.280 424198.4元 出库 2021-09-06
水产 67.620 2366700元 出库 2021-09-06
猪肉 81.115 1738294.45元 进库 2021-09-06
牛肉 21.984 1664628.48元 进库 2021-09-06
水产 84.000 2940000元 进库 2021-09-06
牛肉 12.284 930144.48元 出库 2021-09-06
猪肉 24.808 531635.44元 出库 2021-09-05
蔬菜 9.500 31920元 出库 2021-09-05
水产 54.388 1903580元 出库 2021-09-05
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966